PlasterOne® No.3
Universell & kraftvoll
| Fördermenge | 7–40 l/min (je nach Pumpentyp) |
| Förderweite | max. 60 m |
| Antrieb | Getriebemotor 7,5 kW / 400 V |
| Anschluss | 400 V / 5×32 A |
| Betriebsdruck | max. 40 bar |
| Trichterinhalt | ca. 125 l (3 Sack à 30 kg) |
| Abmessungen | 2090 × 680 × 690 mm |
| Gewicht | ca. 241 kg |
PlasterOne® No.3 Mixer
Mischen und Fördern in einem
| Fördermenge | 7–40 l/min (nach Pumpentyp) |
| Förderweite | max. 60 m |
| Antrieb | Getriebemotor 7,5 kW / 400 V |
| Zwangsmischer | Getriebemotor 2,2 kW / ca. 56 U/min |
| Anschluss | 400 V / 5×32 A |
| Betriebsdruck | max. 40 bar |
| Abmessungen | 2090 × 680 × 690 mm |
PlasterOne® No.3 Mixerplus
Mit Trommelmixer & Rüttelsieb
| Fördermenge | 7–40 l/min (nach Pumpentyp) |
| Förderweite | max. 60 m |
| Antrieb | Getriebemotor 7,5 kW / 400 V |
| Trommel | ca. 165 l |
| Feinbeton | Körnung bis 8 mm |
| Anschluss | 400 V / 5×32 A |
| Abmessungen | 2090 × 680 × 1600 mm |
PlasterOne® No.4
Die vielseitige Kleine
| Fördermenge | 2–20 l/min (nach Pumpensystem) |
| Antrieb | 3 kW / 230 V (FU, 70–250 U/min) oder 5,5 kW / 400 V |
| Anschluss | 230 V (einphasig) oder 400 V / 5×32 A |
| Betriebsdruck | max. 40 bar |
| Abmessungen | 1480 × 550 × 655 mm |
| Einfüllhöhe | 655 mm |