PlasterOne® No.1
Der leistungsstarke Allrounder
| Fördermenge | 3–35 l/min (D-Pumpen) · 20–85 l/min (R-Pumpen) |
| Förderweite | Ø25 mm bis 30 m · Ø35 mm bis 50 m · Estrich bis 80 m |
| Antrieb | Pumpenmotor 5,5 kW / ca. 400 U/min |
| Anschluss | 400 V / 5×32 A |
| Betriebsdruck | max. 40 bar |
| Trichterinhalt | ca. 150 l (5 Sack à 30 kg) |
| Abmessungen | 1200 × 720 × 1505 mm |
| Gewicht | ca. 270 kg |
PlasterOne® No.1plus
Mehr Komfort, weniger Stillstand
| Fördermenge | 3–35 l/min (D-Pumpen) · 20–85 l/min (R-Pumpen) |
| Förderweite | Ø25 mm bis 30 m · Ø35 mm bis 50 m · Estrich bis 80 m |
| Antrieb | Pumpenmotor 5,5 kW / ca. 400 U/min |
| Luftkompressor | Koellmann Airtec 0,9 kW / Metzger 0,5 kW |
| Besonderheit | Wasserfilter- & Speichersystem · Off-Road-Vorderräder |
| Anschluss | 400 V / 5×32 A |
| Abmessungen | 1225 × 720 × 1505 mm |
| Gewicht | ca. 295 kg |
PlasterOne® No.2
Kompakt, flexibel, all-in-one
| Fördermenge | 3–35 l/min (D-Pumpen) |
| Förderweite | Ø25 mm bis 30 m · Ø35 mm bis 50 m · Estrich bis 80 m |
| Antrieb | Pumpenmotor 5,5 kW / ca. 400 U/min |
| Luftkompressor | 400 V: 0,8 kW · 230 V: 0,5 kW |
| Anschluss | 400 V / 5×32 A |
| Betriebsdruck | max. 40 bar |
| Trichterinhalt | ca. 75 l |
PlasterOne® No.11
Kompakt & wartungsarm
| Fördermenge | 3–35 l/min (D-Pumpen) · 22 l/min serienmäßig |
| Förderweite | Ø25 mm bis 30 m · Ø35 mm bis 50 m · Estrich bis 80 m |
| Antrieb | Pumpenmotor 5,5 kW · Zellenradmotor 0,55 kW |
| Anschluss | 400 V / 5×32 A |
| Steuerung | Druckschalter oder Fernsteuerkabel (42 V) |
| Trichterinhalt | ca. 150 l |